English (United States)  Italiano (Italia) 



Monday, September 06, 2010
»:  DettaglioArticolo Register  Login
Catalogue
    

CYLINDRICAL SHOCK ABSORBER





Skip Navigation Links

CYLINDRICAL SHOCK ABSORBER

The good quality of the shock absorber ELITEGOMMA originates from many years of experience and continuous improvements, any shock absorber it originates from productions of the east or it is of debatable quality, besides, thanks to the reached industrialization, ELITEGOMMA is able to also have been satisfying the demands of price .For many years our shock absorber find application in sectors to elevated stress what pressers, mower and winnowers.

We are always available to analyze and to study with your technicians solutions custom, the theoretical study it has as I sweep final to determine the final values of the parameters: Fp, K, D, h with which univocamente will be individualized the correct shock absorber by to use.

Technical characteristics:

- the attack rubber-metal is able to bear the same traction of the body in rubber - it mixes her/it special in NBR / SBR it guarantees a wide cycle of isteresi - the control of the cooking of rubber guarantees the absolute absence of beads of air inside the body in rubber - all the inserts are made out of steel of quality (to application also steel-inox) - the metallic parts are united in continuous and strong way - reliable galvanization, Rubber recommended for these articles:

SBR stirolic rubber 

NBR nitrilic rubber

CodE Diam. Height Screw Type Screw Max load Bending load
  (A)    (B) (C)   (F)    [Kg]   [Kg]
AT0607 6 7 5 MM M3 1,5 0,3
AT0911 9 11 10 MM M4 3 0,5
AT1015 10 15 10 MM/MF/FF M5 15 2
AT1508 15 8 10 MM M4 18 3
AT1515 15 15 10 MM/MF/FF M4 20 4
AT1515 15 15 10 MM/MF/FF M5 20 4
AT1520 15 20 10 MM/M/FF M5 25 5
AT1808 18 8 12 MM M6 25 5
AT2010 20 10 12 MM/MF M6 45 5
AT2015 20 15 12 MM M5 40 5
AT2015 20 15 14 MM/MF/FF M 50 5
AT2020 20 20 14 MM/MF/FF M6 55 5
AT2025 20 25 14 MM/MF/FF M5 30 4
AT2025 20 25 14 MM/MF/FF M6 30 4
AT2030 20 30 14 MM/MF/FF M6 30 4
AT2515 25 15 14 MM/MF/FF M6 50 6
AT2520 25 20 16 MM/MF/FF M6 60 6
AT2520 25 20 18 MM/MF/FF M8 60 6
AT2525 25 25 18 MM/MF/FF M6 40 4
AT2530 25 30 18 MM/MF/FF M6 45 4
AT3015 30 15 18 MM/MF M8 60 6
AT3020 30 20 24 MM/MF/FF M8 80 8
AT3025 30 25 23 MM/MF/FF M8 80 8
AT3030 30 30 18 MM/MF/FF M6 80 8
AT3030 30 30 23 MM/MF/FF M8 80 8
AT3040 30 40 23 MM/MF/FF M8 70 7
AT4020 40 20 23 MM/MF/FF M8 100 14
AT4030 40 30 23 MM/MF/FF M8 120 16
AT4030 40 30 23 MM/MF/FF M10 120 16
AT4035 40 35 23 MM/MF/FF M8 130 17
AT4035 40 35 23 MF M10 140 18
AT4040 40 40 23 MM/MF/FF M8 140 18
AT5020 50 20 23 MM/MF/FF M10 150 18
AT5030 50 30 23 MM/MF/FF M10 160 20
AT5040 50 40 23 MM/MF/FF M10 170 18
AT5045 50 45 23 MM/MF/FF M10 160 17
AT5050 50 50 23 MM/MF/FF M10 150 14
AT6030 60 30 32 MM/MF/FF M12 250 40
AT6035 60 35 32 MM/MF/FF M12 250 35
AT6040 60 40 32 MM/MF/FF M12 240 35
A6045T 60 45 32 MM/MF/FF M12 230 30
AT6050 60 50 32 MM/MF/FF M12 230 25
AT6055 60 55 32 MM/MF/FF M12 200 25
AT6060 60 60 32 MM/MF/FF M12 200 20
AT7525 75 25 47 MM/MF/FF M12 500 90
AT7530 75 30 47 MM/MF/FF M12 500 80
AT7535 75 35 47 MM/MF/FF M12 480 70
AT7540 75 40 47 MM/MF/FF M12 480 60
AT7550 75 50 47 MM/MF/FF M12 480 55
AT7555 75 55 47 MM/MF/FF M12 450 45
AT7560 75 60 47 MM/MF/FF M12 450 35
AT10040 100 40 47 MM/MF/FF M16 900 110
AT10050 100 50 47 MM/MF/FF M16 850 100
AT10055 100 55 47 MM/MF/FF M16 850 100
AT10060 100 60 47 MM/MF/FF M16 800 90


Copyright 2008 by Elite Gomma   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use |  Powered by 4andsoft.com